Appartement Neuf Saint-Jean-de-Maurienne - programme immobilier Savoie
Rue du Moulin des Prés, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Nouvelle résidence - Calme et proximité au cœur de la Maurienne
Nouvelle résidence - Calme et proximité au cœur de la Maurienne
UNE RESIDENCE PROCHE DU CENTRE-VILLE
Au cœur de la vallée alpine de la Maurienne et au centre de sa capitale historique Saint-Jean-de-Maurienne, la résidence Le Moulin des Prés offre confort et proximité.
De part son positionnement, vous bénéficierez non seulement d’un accès aisé à pied ou à vélo aux commerces et autres services de proximité (école, collège, etc.) permettant de répondre à vos besoins du quotidien, mais aussi d’un accès rapide et de qualité aux axes autoroutiers et ferroviaires.
N’oublions pas que la ville de Saint-Jean-de-Maurienne est une porte d’entrée sur de nombreux domaines skiables de renommés à seulement 20 minutes de route de la résidence Le Moulin des Prés (Les Sybelles avec ses 310 km de piste, Orelle / Val Thorens avec ses 150 km, etc.)
Portée par le projet ferroviaire international phare de la ligne Lyon – Turin, la ville de Saint-Jean-de Maurienne s’inscrit pleinement dans l’avenir.
RÉSIDENCE DE STANDING : 32 LOGEMENTS DU T2 AU T4
Composé de 2 petits bâtiments de 16 logements chacun, cette résidence à taille humaine propose des appartements du T2 au T4 avec de larges baies vitrées et de généreux balcons permettant de profiter des vues sur les montagnes environnantes.
La surface et la configuration de chaque bien ont été étudiés avec soin pour votre plus grand confort afin de profiter au mieux de chaque espace.
Contemporaine, l’architecture de la résidence Le Moulin des Prés s’intègre avec discrétion dans le paysage alentour. Des garages et des stationnements sont proposés pour chaque logement.(en option)
LES DISTANCES
PROCHE DES GRANDES STATIONS DE LA MAURIENNE
- Les Sybelles : 17 min en voiture
- Les Karellis : 29 min en voiture
- Orelle / Val Thorens : 23 min en voiture
- Valloire : 43 min en voiture
ACCÈS AUX PRINCIPALES VILLES RHÔNES-ALPINES
- Albertville : 43 min en voiture
- Chambéry : 50 min en voiture
- Lyon: 2 heures en voiture
AUX PORTES DE L’ITALIE
- Tunnel du Fréjus: 37 min en voiture
- Frontière italienne: 57 min en voiture
Prestations
- Immeuble sécurisé par vidéophone
- Ascenseur
- Double isolation
- Chaudière individuelle basse consommation au gaz de ville
- Larges baies vitrée
- Volets roulants motorisés
- Carrelage 60x60
- Parquet stratifié dans les chambres
- Meuble de salle de bains
- Garages et stationnements privatifs en option
MAQUETTE 3D
TYPES DE BIENS DISPONIBLES
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cellier / Cave | Prix | |
B203 | 46,56 m² | R+2 | Sud | 13,65 m² | 2,25 m² | 174 000€ | Plan de vente |
B108 | 47,85 m² | R+1 | Nord | 15,68 m² | 157 000€ | Plan de vente | |
B104 | 46,57 m² | R+1 | Sud | 12,77 m² | 2,25 m² | 172 000€ | Plan de vente |
B102 | 45,96 m² | R+1 | Est | 14,34 m² | 2,26 m² | 158 000€ | Plan de vente |
B002 | 50,42 m² | RDC | Ouest | 22,59 m² / 80,16 m² | 194 000€ garage compris | Plan de vente | |
B001 | 49,38 m² | RDC | Ouest | 22,20 m² / 87,49 m² | 190 000€ garage compris | Plan de vente | |
A208 | 51,78 m² | R+2 | Nord | 15,76 m² | 164 000€ | Plan de vente | |
A207 | 45,67 m² | R+2 | Ouest | 14,14 m² | 160 000€ | Plan de vente | |
A206 | 47,16 m² | R+2 | Ouest | 13,46 m² | 166 000€ | Plan de vente | |
A202 | 47,02 m² | R+2 | Est | 12,69 m² | 165 000€ | Plan de vente | |
A108 | 51,69 m² | R+1 | Nord | 14,49 m² | 161 000€ | Plan de vente | |
A107 | 45,70 m² | R+1 | Ouest | 13,54 m² | 156 000€ | Plan de vente | |
A106 | 47,08 m² | R+1 | Ouest | 12,47 m² | 161 000€ | Plan de vente | |
A102 | 46,88 m² | R+1 | Est | 11,53 m² | 160 000€ | Plan de vente |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cellier / Cave | Prix | |
B206 | 65,56 m² | R+2 | Ouest | 23,76 m² | 2,29 m² | 220 000€ | Plan de vente |
B204 | 73,33 m² | R+2 | Sud | 17,63 m² | 2,31 m² | 259 000€ | Plan de vente |
B201 | 65,04 m² | R+2 | Est | 17,61 m² | 2,26 m² | 224 000€ | Plan de vente |
B107 | 71,10 m² | R+1 | Ouest | 26,84 m² | 4,28 m² | 240 000€ | Plan de vente |
B106 | 69,24 m² | R+1 | Sud-Ouest | 39,54 m² | 2,36 m² | 242 000€ | Plan de vente |
B105 | 73,07 m² | R+1 | Sud | 16,82 m² | 253 000€ | Plan de vente | |
B103 | 65,54 m² | R+1 | Sud-Est | 21,15 m² | 2,31 m² | 226 000€ | Plan de vente |
B101 | 64,95 m² | R+1 | Est | 16,36 m² | 2,29 m² | 220 000€ | Plan de vente |
A205 | 72,72 m² | R+2 | Sud-Ouest | 14,81 m² | 244 000€ | Plan de vente | |
A204 | 68,07 m² | R+2 | Sud | 18,97 m² | 229 000€ | Plan de vente | |
A203 | 67,17 m² | R+2 | Sud-Est | 21,47 m² | 225 000€ | Plan de vente | |
A201 | 66,28 m² | R+2 | Est | 16,46 m² | 216 000€ | Plan de vente | |
A105 | 72,60 m² | R+1 | Sud-Ouest | 14,11 m² | 236 000€ | Plan de vente | |
A104 | 67,86 m² | R+1 | Sud | 18,25 m² | 221 000€ | Plan de vente | |
A103 | 67,17 m² | R+1 | Sud-Est | 20,35 m² | 219 000€ | Plan de vente | |
A101 | 66,13 m² | R+1 | Est | 14,85 m² | 209 000€ | Plan de vente |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cellier / Cave | Prix | |
B205 | 105,59 m² | R+2 | Sud-Ouest | 29,24 m² | 4,82 m² | 349 000€ | Plan de vente |
B202 | 98,05 m² | R+2 | Sud-Est | 37,84 m² | 2,36 m² | 325 000€ | Plan de vente |
LOCALISATION
Choisissez votre mode de transport et calculez votre distance à parcourir
Contactez-nous
73190 CHALLES-LES-EAUX
Face au Médipôle
adv@armanet-promotion.fr